El AL26 Hello Kitty, un teléfono dedicado a los fans de Hello Kitty, es un slider de diseño aunque con prestaciones limitadas. Su manejo es sencillo e intuitivo e integra una pequeña pantalla TFT de 130x130 píxeles de resolución y 65.000 colores, incluye tonos de llamada y fondos de pantalla especiales de Hello Kitty. Además viene equipado con 1,5 MB de memoria interna y mensajeía multimedia.
Bandas de operación: GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Dimensiones: 86,8 x 45,8 x 19,2 mm Peso: 80 gr.
Autonomía en espera: 220 horas Autonomía en conversación: 5 horas
Memoria: 1,5 MB memoria interna compartida
Pantalla: TFT Colores: 65.536 Resolución: 130 x 130 píxeles
Correo Electrónico: No
WAP: 1.2.1 GPRS: Clase 8 (4+1)
Cámara: No Sonidos polifónicos: Si, 32 canales
General |
lanzamiento | Octubre de 2006 |
bandas de operación | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
dimensiones (mm) | 86,8 x 45,8 x 19,2 |
peso (gr) | 80 |
volumen (cc) | [ información no disponible ] |
batería | Estándar Li-Ion, 600 mAh |
tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
autonomía en espera (h) | 220 |
autonomía en conversación (h) | 5 |
certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
Subir ˆ |
Diseño |
pantalla color | Si |
tipo de pantalla | TFT |
interfaz de usuario gráfica | Si |
interfaz de usuario personalizable | Si |
colores | 65.536 |
resolución (píxeles) | 130 x 130 |
líneas | [ información no disponible ] |
columnas | [ información no disponible ] |
joystick | No |
softkey | Si |
carcasas intercambiables | No |
otras características | |
Subir ˆ |
Memoria |
memoria en SIM | 250 |
memoria en el teléfono | [ información no disponible ] |
memoria dinámica | 1,5 MB memoria interna compartida |
llamadas realizadas | 10 |
llamadas recibidas | 10 |
llamadas perdidas | 10 |
memoria sms | [ información no disponible ] |
memoria aplicaciones java | 1,5 MB memoria interna compartida |
memoria imágenes | 1,5 MB memoria interna compartida |
memoria calendario | [ información no disponible ] |
memoria agenda/tareas | [ información no disponible ] |
memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
templates SMS | [ información no disponible ] |
ampliación de memoria | [ información no disponible ] |
Subir ˆ |
Organizador |
calendario | Si |
lista de tareas/agenda | No |
calculadora | Si |
reloj | Si |
alarmas | Si |
Gestión de Llamadas |
vibración en llamada | Si |
grabación de voz | No |
marcación por voz | No |
marcación directa por tecla | Si |
manos libres integrado | No |
llamada a emergencias | Si |
rellamada automática | Si |
respuesta automática | Si |
Subir ˆ |
Entretenimiento |
cámara integrada | No |
resolución | [ información no disponible ] |
reproductor de video | [ información no disponible ] |
grabación de video | [ información no disponible ] |
melodías | [ información no disponible ] |
melodías polifónicas | Si, 32 canales |
compositor de melodías propias | No |
salvapantallas | Si |
editor de salvapantallas | No |
álbum de fotos | No |
juegos java descargables | Si |
juegos | [ información no disponible ] |
radio fm | No |
reproductor mp3 | No |
Subir ˆ |
Sistema Operativo |
sistema operativo | Propietario |
MIDP | Si |
descarga de aplicaciones java | Si |
otras características | |
Subir ˆ |
Conectividad |
modem integrado | Si |
velocidad | Hasta 40 Kbps |
infrarojos | No |
bluetooth | No |
sincronización con pc | Si |
tipo sincronización con pc | Puerto USB |
sincronización con terminales móviles | No |
tipo sincronización con terminales móviles | [ información no disponible ] |
sincronización remota (SyncML) | No |
compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
puerto POP | No |
Subir ˆ |
Mensajería |
mensajes cortos | Enviar / Recibir |
mensajes cortos concatenados | No |
plantillas SMS | [ información no disponible ] |
mensajería multimedia | EMS / MMS |
plantillas MMS | [ información no disponible ] |
email | [ información no disponible ] |
chat sms | No |
texto predictivo (T9) | Si |
Subir ˆ |
Internet Móvil |
wap | Si |
versión wap | 1.2.1 |
browser wap | [ información no disponible ] |
gprs | Si |
clase gprs | Clase 8 (4+1) |
hscsd | No |
No hay comentarios:
Publicar un comentario