
El SL80 es un nuevo teléfono de BenQ-Siemens de gama alta dirigido al segmento femenino. El diseño se basa en un formato slider y en el color malva, no solo en la carcasa sino también en los menús y aplicaciones. Viene equipado con una pantalla TFT de 260.000 colores de 1,8 pulgadas, tonos de lllamada y reproductor MP3, 52 MB de memoria interna, conectividad Bluetooth y USB y una cámara digital de 1,3 megapíxeles.
Bandas de operación: GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900Dimensiones: 92 x 48 x 23 mm Peso: 99 gr. Volumumen:78
Autonomía en espera: 300 horas Autonomía en conversación: 5 horas
Memoria: 52 MB memoria interna compartida
Pantalla: TFT Colores: 262.144 Resolución: 132 x 176 píxeles
Correo Electrónico: Cliente de correo POP3, SMTP, IMAP4
WAP: 2.0 / xHTML GPRS: Clase 10 (4+1/3+2)
Cámara: 1,3 MP, 1280x1024 píxeles, vídeo, flash Sonidos polifónicos: Si, 40 canales, MP3, AAC
| retenimiento | |
| cámara integrada | Si |
| resolución | 1,3 MP, 1280x1024 píxeles, vídeo, flash |
| reproductor de video | Si, MPEG4 |
| grabación de video | Si |
| melodías | [ información no disponible ] |
| melodías polifónicas | Si, 40 canales, MP3, AAC |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Si |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | Si |
| juegos java descargables | Si |
| juegos | [ información no disponible ] |
| radio fm | No |
| reproductor mp3 | Si |
| otras características |
|
| General | |
| lanzamiento | Octubre de 2006 |
| bandas de operación | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| dimensiones (mm) | 92 x 48 x 23 |
| peso (gr) | 99 |
| volumen (cc) | 78 |
| batería | Estándar Li-Ion, 750 mAh |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 300 |
| autonomía en conversación (h) | 5 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
| Subir ˆ | |
| Diseño | |
| pantalla color | No |
| tipo de pantalla | TFT |
| interfaz de usuario gráfica | Si |
| interfaz de usuario personalizable | Si |
| colores | 262.144 |
| resolución (píxeles) | 132 x 176 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Si |
| carcasas intercambiables | No |
| otras características |
|
| Subir ˆ | |
| Memoria | |
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | 1000 |
| memoria dinámica | 52 MB memoria interna compartida |
| llamadas realizadas | 100 |
| llamadas recibidas | 100 |
| llamadas perdidas | 100 |
| memoria sms | 52 MB memoria interna compartida |
| memoria aplicaciones java | 52 MB memoria interna compartida |
| memoria imágenes | 52 MB memoria interna compartida |
| memoria calendario | 52 MB memoria interna compartida |
| memoria agenda/tareas | 52 MB memoria interna compartida |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | [ información no disponible ] |
| ampliación de memoria | [ información no disponible ] |
| Subir ˆ | |
| Organizador | |
| calendario | Si |
| lista de tareas/agenda | Si |
| calculadora | Si |
| reloj | Si |
| alarmas | Si |
| Gestión de Llamadas | |
| vibración en llamada | Si |
| grabación de voz | Si |
| marcación por voz | No |
| marcación directa por tecla | Si |
| manos libres integrado | No |
| llamada a emergencias | Si |
| rellamada automática | Si |
| respuesta automática | Si |
| | |



No hay comentarios:
Publicar un comentario